Opis artikla
Podrobnosti
NEC MultiSync V754Q informacijski zaslon lahko pritegne pozornost v razdalje, primeren pa je tudi za sestanke v manjših sejnih sobah. Prav tako je primeren za različna prodajna mesta, javne ustanove, kot so muzeji, knjižnice ... Zaslon ima tanek in sodoben dizajn, ki se brez težav integrira v svojo okolico. Zelo enostavno ga je namestiti, upravljati in vzdrževati. Pričakujte dolgotrajno in visoko kakovostno delovanje, ki od vas ne zahteva veliko časa, truda ali sredstev.
- Izboljšana slikovna zmogljivost - napredne nastavitve vseh pomembnih vizualnih parametrov omogočajo popoln nadzor nad svetlostjo, barvo, gama in enakomernostjo prek aplikacije SpectraView za natančne in naravne slike.
- 24-urno delovanje - natančen izbor industrijskih komponent in skrbno načrtovanje, osredotočeno na zahtevne scenarije uporabe, spremljata impresivno in nenehno doživetje gledalcev.
- Moderna in tanka oblika - robustna in elegantna, kar omogoča nevsiljivo integracijo v vsako aplikacijo in okolje.
- Enostavna uporaba in delovanje - Pametna namestitev, delovanje in vzdrževanje zagotavljajo natančno delovanje skozi celotno življenjsko dobo zaslona, ??kar prihrani čas, trud in sredstva.
- Prihranite trud pri upravljanju vseh priključenih naprav NEC na centralizirani lokaciji z uporabo programskega orodja NaViSet Administrator 2.
- Pripravljen za prihodnost - nadgradite moč vašega zaslona kadar koli tako, da brez težav integrirate eno od možnosti NEC za OPS reže, računalniške module Raspberry Pi ali vmesnike signalov za vsebino in rač unalništvo.
Specifikacije artikla
Specifikacije artikla
Proizvajalčeva koda | 60004317 |
---|---|
EAN koda: | 5028695114876 |
Proizvajalec: | SHARP / NEC |
Tip matrike: | IPS z Edge LED osvetlitvijo |
Diagonala zaslona: | 189 cm (75'') |
Ločljivost: | 3840 x 2160 |
Čas delovanja: | 24/7 |
Smer postavitve: | Face Up, pokočno, ležeče |
Kontrast: | 1200:1 |
Svetilnost: | 500 cd/m2 |
Vidni kot: | 178° vodoravno / 178° navpično |
Odzivni čas: | 8 ms (grey to grey) |
Video priključki: | vhodni: 1x OPS reža, 2x DisplayPort, 3x HDMI; izhodni: 1x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC) |
Audio priključki: | vhodni: 1x 3,5 mm priključek, 2x DisplayPort, 3x HDMI; izhodni: 1x 3,5 mm priključek |
Nadzor: | vhodni: LAN 100Mbit, remote control wire (3,5mm jack), RS232; izhodni: 1 x LAN 100Mbit |
Senzorji: | Ambient Light senzor, senzor za temperaturo, NFC senzor, senzor za človeško prisotnost (opcijsko) |
Zvocniki: | 10 W + 10 W (opcijsko 15 W + 15 W) |
Poraba: | do 210W |
Energijski razred: | G |
Debelina okvirja: | 14,8 mm |
Dimenzije: | 1.681 x 960 x 71 mm |
Masa: | 53 kg |
Barva: | črna |
Posebne lasnosti: | 12-bit Look Up table; Ambient Light Sensor; AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Auto ID assignment; Auto tiling function; Automated Email Alert; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; DICOM Simulation; Display Browser Control; Emergency Notification; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; OSD rotation for portrait mode; PIN as theft protection; PJLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; Scheduler; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); User readable log function |
Vsebina paketa: | CD-ROM, DisplayPort kabel, daljinski upravljalnik, USB kabel |
Dodatna oprema (opcija): | Feet (ST-801); Speaker (SP-754QSM, SP-TF1); Trolley (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L); Wall mount (PDW T XL-2) |
Garancija: | 36 mesecev |
EPREL Št.: |