Opis artikla
Podrobnosti
LENOVO ThinkVision P25i-30 24,5" (62,23cm) FHD IPS DP/HDMI/VGA/USBC monitor
Narejen za sodobno delovno mesto. Večji pogled na vaše delo na 24,5-palčnem zaslonu FHD. Izkoristite več prostora na zaslonu s podporo za daisy chain z uporabo poenostavljenih razširitev zaslona. Krmarite po nastavitvah monitorja s krmilno palčko, ki je enostavna za uporabo, nameščeno za zaslonom.
Vrhunske lastnosti
- 24,5-palčni zaslon FHD IPS;
- frekvenca osveževanja 100 Hz in kontrastno razmerje 1300:1;
- Podpora daisy chain prek izhodnih vrat DP out;
Specifikacije artikla
Specifikacije artikla
| Proizvajalčeva koda | 63F4MAT1EU |
|---|---|
| EAN koda: | 195892096122 |
| Proizvajalec: | LENOVO |
| Ločljivost: | 1920 x 1080 |
| Diagonala zaslona: | 24,5" (62,23cm) |
| Tip matrike: | IPS |
| Velikost točke: | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Kontrast: | 1300:1 |
| Svetilnost: | 250 nit |
| Vidni kot: | 178° / 178° |
| Odzivni čas: | 4 ms (ekstremni način) / 6 ms (običajen način) |
| Frekvenca: | 48-100Hz |
| Priklop: | 1x HDMI, 1x DP (HBR2), 1x DP (out), 1x VGA, 4x USB-A, 1x USB-B |
| Vgrajeni zvočniki: | podpora modularen soundbar |
| Prilagodljivost | zasuk, nagib, po višini, pivot |
| Poraba energije: | 12,5W (osnovna poraba); 52W (maksimalna poraba) |
| Energijski razred: | D |
| EPREL Št.: | 1886819 |
| Napajalnik: | notranji |
| Dodatno: | VESA 100x100 99% sRGB, 95% DCI-P3, 99% BT.709 neodsevni premaz |
| Barva: | črna (Raven Black) |
| Masa (neto): | 5,4 kg |
| Dimenzije | 557,3 x 199,7 x 356,8-511,8 mm |
| Vsebina paketa: | DP kabel |
| Garancija: | 36 mesecev |
Podatki proizvajalca:
Lenovo Global Technology HK Limited
Bilding Dept, 23/F, Lincoln House,
979 Quarry Bay, Hong Kong
compliance@lenovo.com









